Sekolah TEMENGGUNG
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 B309 ALYA SOFEA BINTI MOHAMMAD HASRUL 4 X 100 METER P3 1 1:08:91 PECAH REKOD 217
2 B110 CHEK MUAZ IRFAN BIN CHEK KAMAL 4 X 100 METER L1 1 50:59 413
3 B201 LILAMRTA A/P VENNUGOPAL 4 X 400 METER P2 1 5:43:22 409
4 B205 NUR SYAFILLA UMAIRA BINTI ANUAR 4 X 100 METER P2 1 1:05:31 219
5 B308 NUR SYIFA'A NAJLA BINTI MOHD NIZAM 4 X 400 METER P3 1 6;14:16 PECAH REKOD 408
6 B314 MUHAMAD AQIL ZARIF BIN MOHD SHOFIYUDIN 4 X 100 METER L3 2 1:01:94 218
7 B152 MUHAMMAD ZULIRFAN DANISH BIN ZULKIFLI 4 X 400 METER L1 2 4:18:19 508
8 B116 SUCI IRDINA HAZWANI BINTI AHMAD ZAISHADZRIL 4 X 100 METER P1 2 1:10:41 412
9 B108 TAMIL MALAR A/P BADMANATHAN 4 X 400 METER P1 2 6:32:93 507
10 B208 MUHAMMAD DANISH FARIZ AKHTAR BIN MOHD FAIRUZ 4 X 400 METER L2 3 4:39:03 411
11 B305 MUHAMMAD IZZUL ISLAM BIN ABDULLAH 4 X 400 METER L3 3 5:27:38 410
12 B104 PREETISH A/L SELVAM 4 X 100 METER L1 3 54:09 413
13 B323 NOR NAILA KHAIRIYAH BINTI NOR HISSHAM 4 X 100 METER P3 5 217
Sekolah BENDAHARA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 K201 MUHAMMAD HAQ'ZBUL BIN ABDUL HALIM 4 X 100 METER L2 1 52:16 220
2 K203 OOI SHEE WIN 4 X 400 METER L2 1 4:23:22 PECAH REKOD 411
3 K307 JANNATUL AISYAH DAMIA BINTI MOHD FAIRUZ 4 X 100 METER P3 2 1:09:78 217
4 K305 NUR NISA SALSABILA BINTI MOHD SYAHRIZAL 4 X 400 METER P3 2 6:16:65 408
5 K216 NUR QALISH QALEESYA BINTI MOHD FITRIZAL 4 X 100 METER P2 2 1:08:91 219
6 K104 NUR FARRAH DAMIA BINTI HAILMY 4 X 100 METER P1 3 1:11:38 412
7 K202 NUR QASEH SOFEA BINTI MOHD NOR SHAM 4 X 400 METER P2 3 6:37:69 409
8 K100 NURFASYAH ZANANI BINTI FARZLIZAIDI 4 X 400 METER P1 3 6:33:97 507
9 K301 MOHAMAD ARRY PUTRA DANISH BIN MOHAMAD AMIRUL 4 X 100 METER L3 4 218
Sekolah LAKSAMANA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 R238 ALYA DAYANA BINTI ABDULLAH 4 X 400 METER P2 2 6:36:00 409
2 R158 LOGANATH A/L SURIAMOORTHY 4 X 100 METER L1 2 52:12 413
3 R316 RITHYAN A/L JEGASIVAN 4 X 400 METER L3 2 5:23:21 410
4 R251 YOGANATHAN A/L BAR BU 4 X 100 METER L2 2 53.60 220
5 R158 LOGANATH A/L SURIAMOORTHY 4 X 400 METER L1 3 4:24:90 508
6 R316 RITHYAN A/L JEGASIVAN 4 X 100 METER L3 3 1:02:70 218
7 R233 NUR FARISHA AZRIANA BINTI AZHAR 4 X 100 METER P2 4 1:14:66 219
Sekolah SHAHBANDAR
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 H340 MUHAMMAD RIZQI ISKANDAR BIN SUBRI 4 X 100 METER L3 1 1:01:59 218
2 H340 MUHAMMAD RIZQI ISKANDAR BIN SUBRI 4 X 400 METER L3 1 5:06:90 410
3 H124 MUHAMMAD ZAINAL ARIF BIN AZIZI 4 X 400 METER L1 1 4:16:13 508
4 H136 NUR SYARMILLA BINTI MOHD NOOR 4 X 100 METER P1 1 1:10:06 412
5 H136 NUR SYARMILLA BINTI MOHD NOOR 4 X 400 METER P1 1 6:16:34 PECAH REKOD 507
6 H209 AHMAD SYAUQI BIN RAMLI 4 X 400 METER L2 2 4:29:54 411
7 H230 MUHAMMAD ANIQ AFNAN BIN SABRI 4 X 100 METER L2 3 55:09 220
8 H223 NORAINA ALISYA BINTI MOHD KHAIRUL AZHAR 4 X 100 METER P2 3 1:08:92 219
9 H323 NUR BATRISYIA BINTI ABDUL HALIM 4 X 100 METER P3 3 1:10:76 217
10 H323 NUR BATRISYIA BINTI ABDUL HALIM 4 X 400 METER P3 3 6:25:03 408
 
Keseluruhan (39 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022